|
| Title | 868 |
|---|
| Manufacturer | Philips |
|---|
| Network | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|
| Announced | 2005, 2Q |
|---|
| Status | Coming Soon |
|---|
| Dimensions | 92 x 45 x 26 mm |
|---|
| Weight | 110 g |
|---|
| Display Type | TFT touchscreen, 256K colors |
|---|
| Display Size | 128 x 160 pixels, 8 lines |
|---|
| Ringtones Type | Polyphonic (64 channels), MP3 |
|---|
| Ringtones Cust | Download |
|---|
| Ringtones Vib | Yes |
|---|
| Memory Phonebook | Yes |
|---|
| Memory Call Records | 30 received, dialed and missed calls |
|---|
| Memory Card Slot | miniSD |
|---|
| Data Gprs | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|
| Data Hscsd | No |
|---|
| Data Edge | No |
|---|
| Data 3g | No |
|---|
| Data Wlan | No |
|---|
| Data Bluetooth | No |
|---|
| Data Infra Red | Yes |
|---|
| Data Usb | Yes |
|---|
| Features Messaging | SMS, EMS, MMS, EMail |
|---|
| Features Browser | WAP 2.0/xHTML |
|---|
| Features Games | Yes + downloadable |
|---|
| Features Colors | |
|---|
| Features Camera | 2 MP, 1600x1200 pixels, video, flash |
|---|
| Battery Standby | Up to 150 h |
|---|
| Battery Talk Time | |
|---|
|