|
| Title | 290 |
|---|
| Manufacturer | Philips |
|---|
| Network | GSM 900 / GSM 1800 |
|---|
| Announced | 2007, April |
|---|
| Status | Coming Soon |
|---|
| Dimensions | 101 x 44.5 x 12.2 mm |
|---|
| Weight | 82 g |
|---|
| Display Type | TFT, 256K colors |
|---|
| Display Size | 128 x 160 pixels, 1.8 inches |
|---|
| Ringtones Type | Polyphonic (64 channels), MP3 |
|---|
| Ringtones Cust | Download |
|---|
| Ringtones Vib | Yes |
|---|
| Memory Phonebook | Yes |
|---|
| Memory Call Records | 30 received, dialed and missed calls |
|---|
| Memory Card Slot | microSD (TransFlash) |
|---|
| Data Gprs | No |
|---|
| Data Hscsd | No |
|---|
| Data Edge | No |
|---|
| Data 3g | No |
|---|
| Data Wlan | No |
|---|
| Data Bluetooth | No |
|---|
| Data Infra Red | No |
|---|
| Data Usb | Yes |
|---|
| Features Messaging | SMS, EMS, MMS |
|---|
| Features Browser | WAP 2.0/xHTML |
|---|
| Features Games | 3 embedded |
|---|
| Features Colors | Black |
|---|
| Features Camera | VGA, 640x480 pixels, video(160x120) |
|---|
| Battery Standby | Up to 200 h |
|---|
| Battery Talk Time | |
|---|
|