|
| Title | V1050 |
|---|
| Manufacturer | Motorola |
|---|
| Network | UMTS / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
|---|
| Announced | 2005, 1Q |
|---|
| Status | Available |
|---|
| Dimensions | 94 x 49 x 27 mm, 104 cc |
|---|
| Weight | 136 g |
|---|
| Display Type | TFT, 256K colors |
|---|
| Display Size | 240 x 320 pixels, 33 x 45 mm |
|---|
| Ringtones Type | Polyphonic (24 channels), MP3 |
|---|
| Ringtones Cust | Download, order now |
|---|
| Ringtones Vib | Yes |
|---|
| Memory Phonebook | 1000 entries, Photo call |
|---|
| Memory Call Records | 10 dialed, 10 received, 10 missed calls |
|---|
| Memory Card Slot | microSD (TransFlash) (up to 256MB) |
|---|
| Data Gprs | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps |
|---|
| Data Hscsd | No |
|---|
| Data Edge | No |
|---|
| Data 3g | Yes, 384 kbps |
|---|
| Data Wlan | No |
|---|
| Data Bluetooth | No |
|---|
| Data Infra Red | No |
|---|
| Data Usb | Yes |
|---|
| Features Messaging | SMS, MMS, EMail, Instant Messaging |
|---|
| Features Browser | WAP 2.0/xHTML |
|---|
| Features Games | Yes + downloadable |
|---|
| Features Colors | Black |
|---|
| Features Camera | 1.3 MP, 1280 x 960 pixels, video, flash; secondary video call CIF camera |
|---|
| Battery Standby | Up to 145 h |
|---|
| Battery Talk Time | |
|---|
|